💰 Īres cenas Rīgā
Aktuālās cenas pa rajoniem un dzīvokļu veidiem
Janvāris 2026
📊 Tirgus pārskats
€380
Vidējā 1-istaba
€320
Mediāna 1-istaba
+2%
Mēneša izmaiņas
1,247
Aktīvie sludinājumi
📍 Cenas pa rajoniem
| Rajons | Studija | 1-istaba | 2-istabas | 3-istabas | Tendence |
|---|---|---|---|---|---|
| 🏰 Vecpilsēta | €500-700 | €550-800 | €650-1000 | €800-1300 | →0% |
| 🏢 Skanste | €450-600 | €500-700 | €600-900 | €800-1200 | ↑+3% |
| 🏛️ Centrs | €400-550 | €450-650 | €550-850 | €700-1100 | ↑+2% |
| 🏝️ Ķīpsala | €400-550 | €450-650 | €550-800 | €700-1000 | ↑+3% |
| 🌲 Mežaparks | €400-500 | €450-600 | €550-750 | €700-1000 | ↑+3% |
| 🌳 Grīziņkalns | €380-500 | €420-580 | €500-700 | €600-850 | ↑+3% |
| 🌉 Torņakalns | €380-500 | €420-580 | €500-700 | €600-850 | ↑+3% |
| 🏡 Čiekurkalns | €340-450 | €380-500 | €450-600 | €550-750 | ↑+3% |
📈 Cenu dinamika
€550 €375 €200
MaiJūnJūlAugSepOktNovDecJan
Centrs
Purvciems
Rīgas vidējā
💡 Noderīgi
📌
Komunālie nav iekļauti
Pieskaitiet €80-150/mēn par ūdeni, elektrību, apkuri un internetu.
📌
Depozīts
Parasti 1-2 mēnešu īre. Atgriež pie izrakstīšanās.
📌
Sezonalitāte
Augusts-septembris — pieprasījuma pīķis (studenti). Labākās cenas ziemā.
Saņem paziņojumus par dzīvokļiem tavā budžetā
Iestati filtrus — bots nosūtīs piemērotus variantus
Pievienot botu — bezmaksas