💰 Цены на аренду в Риге
Актуальные цены по районам и типам квартир
Январь 2026
📊 Общая статистика
€380
Средняя 1-комн
€320
Медиана 1-комн
+2%
За месяц
1,247
Активных объявлений
📍 Цены по районам
| Район | Студия | 1-комн | 2-комн | 3-комн | Тренд |
|---|---|---|---|---|---|
| 🏰 Старый город | €500-700 | €550-800 | €650-1000 | €800-1300 | →0% |
| 🏢 Сканстe | €450-600 | €500-700 | €600-900 | €800-1200 | ↑+3% |
| 🏛️ Центр | €400-550 | €450-650 | €550-850 | €700-1100 | ↑+2% |
| 🏝️ Кипсала | €400-550 | €450-650 | €550-800 | €700-1000 | ↑+3% |
| 🌲 Межапарк | €400-500 | €450-600 | €550-750 | €700-1000 | ↑+3% |
| 🌳 Гризинькалнс | €380-500 | €420-580 | €500-700 | €600-850 | ↑+3% |
| 🌉 Торнякалнс | €380-500 | €420-580 | €500-700 | €600-850 | ↑+3% |
| 🏡 Чиекуркалнс | €340-450 | €380-500 | €450-600 | €550-750 | ↑+3% |
📈 Динамика цен
€550 €375 €200
МайИюнИюлАвгСенОктНояДекЯнв
Центр
Пурвциемс
Средняя по Риге
💡 Полезно знать
📌
Коммуналка не включена
К цене аренды добавь €80-150/мес за воду, электричество, отопление и интернет.
📌
Депозит
Обычно 1-2 месячных платы. Возвращается при выезде.
📌
Сезонность
Август-сентябрь — пик спроса (студенты). Лучшие цены зимой.
Получай уведомления о квартирах в твоём бюджете
Настрой фильтры — бот пришлёт подходящие варианты
Подключить бота — бесплатно